| Renta | Venta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Metros2 | Pisos | Se entrega | Cajones | Clase | Moneda | Precio x M2 | Mtto x M2 | Venta x M2 | 
| Renta | 1,000 | 9 | Acondicionado | 1 @ 30 | B | MXN | 380 | 4 | N/A | 
| Renta | 1,000 | 10 | Acondicionado | 1 @ 30 | B | MXN | 380 | 4 | N/A | 
| Renta | 1,000 | 11 | Acondicionado | 1 @ 30 | B | MXN | 380 | 4 | N/A | 
| Renta | 1,000 | 12 | Acondicionado | 1 @ 30 | B | MXN | 380 | 4 | N/A | 
| Renta | 1,000 | PO | Acondicionado | 1 @ 30 | B | MXN | 380 | 4 | N/A | 
 
  
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        