| Renta | Venta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Metros2 | Pisos | Se entrega | Cajones | Clase | Moneda | Precio x M2 | Mtto x M2 | Venta x M2 |
| Renta | 1,780 | 1 | Obra Gris | 1 a 30 | B | MXN | 350 | 60 | N/A |
| Renta | 1,810 | 2 | Obra Gris | 1 a 30 | B | MXN | 350 | 60 | N/A |
| Renta | 50 | PB | Obra Gris | 1 a 30 | B | MXN | 350 | 60 | N/A |
| Renta | 100 | PB | Obra Gris | 1 a 30 | B | MXN | 350 | 60 | N/A |
| Renta | 180 | PB | Obra Gris | 1 a 30 | B | MXN | 350 | 60 | N/A |
| Renta | 350 | PB | Obra Gris | 1 a 30 | B | MXN | 350 | 60 | N/A |
