| Renta | Venta | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disponible | Metros2 | Pisos | Se entrega | Cajones | Clase | Moneda | Precio x M2 | Mtto x M2 | Venta x M2 | 
| Renta | 787 | 3 | Acondicionado | 1 @ 50 | B | MXN | 380 | 50 | N/D | 
| Renta | 787 | 4 | Acondicionado | 1 @ 50 | B | MXN | 380 | 50 | N/D | 
| Renta | 787 | 5 | Acondicionado | 1 @ 50 | B | MXN | 380 | 50 | N/D | 
| Renta | 787 | 6 | Acondicionado | 1 @ 50 | B | MXN | 380 | 50 | N/D | 
| Renta | 787 | 7 | Acondicionado | 1 @ 50 | B | MXN | 380 | 50 | N/D | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
                                         
                                         
                                         
                                         
                                        